
![]()
|
Tarifs de la maison 4 à 5 personnes |
|
| PERIODES | PRIX |
| 1 / 15 Juillet | 514 € |
| 15 Juillet à 15 Août | 554 € |
| 15 Août à 1 Septembre | 534 € |
| Mai,Juin et Septembre | 401 € + électricité |
| de Octobre à Avril inclus | 310 € + électricité |
|
Taxe de séjour de 0,70 € par personne et par unité |
|
|
Tarifs de la maison 6 à 7 personnes |
|
| PERIODES | PRIX |
| 1 / 15 Juillet | 590 € |
| 15 Juillet à 15 Août | 630 € |
| 15 Août à 1 Septembre | 610 € |
| Mai,Juin et Septembre | 477 € + électricité |
|
de Octobre à Avril inclus |
340 € + électricité |
|
Taxe de séjour de 0,70 € par personne et par unité |
|
|
les tarifs
s'entendent par semaine du samedi 16h au samedi 10h. |
|
|
|
|